Laborator Veterinar
Labrom și-a extins de curând lista de analize și asigură un pachet complet al analizelor de laborator în deosebi pentru crescători, începând cu analiza furajelor (fibre brute și fibre alimentare, micotoxine- aflatoxina, ochratoxina, DON= deoxinivalenol) care au un impact major asupra produsului finit, dar și analiza sângelui animalelor pentru determinarea fenomenelor metabolice care au loc în organismul animalului.
Micotoxinele sunt produși secundari ai fungilor ca și antibioticele, doar că acestea sunt toxice pentru animale și oameni. Toxicitatea lor este destul de mare și chiar o cantitate foarte mică poate influența starea de sănătate a organismului.
Contaminarea produselor alimentare cu micotoxine | ||||
---|---|---|---|---|
Produse contaminate | Principalele micotoxine găsite în alimente | |||
Ochratoxina | Fumonisine | Zearalenona | Deoxinivalenol | |
Fasole | * | |||
Grâu | * | * | ||
Porumb | * | * | * | * |
Orz | * | * | ||
Secară | * | |||
Ovăz | * | |||
Orez | * | * | * | |
Sorg | * | |||
Produse derivate din alimentele de mai sus | ||||
Bere | * | * | * | * |
Vin | * | |||
Cafea | * | |||
Cacao | * | |||
Fructe deshidratate | * | * | ||
Carne | * | |||
Lapte | * | |||
Ouă | * |
Este dovedită clinic legătura între consumul omului de alimente infestate cu micotoxine și afecțiuni de cancer hepatic!